2025/9/4 更新
| 商品名S.H.Figuarts | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| クウガ アメイジングマイティ | 1,200 | 45954 | - |
| クウガ アルティメットフォーム | 2,000 | 45954 | 4543112613684 |
| クウガ グローイングフォーム | 1,000 | 45954 | 4543112624499 |
| クウガ タイタンフォーム | 1,000 | 45954 | 4543112576071 |
| クウガ ドラゴンフォーム | 800 | 45954 | 4543112581112 |
| クウガ ペガサスフォーム | 800 | 45954 | 4543112581129 |
| クウガ マイティフォーム | 800 | 45954 | 4543112559531 |
| クウガ ライジングタイタン | 1,000 | 45954 | 4543112624819 |
| クウガ ライジングドラゴン・ライジングペガサスセット | 1,200 | 45954 | 4543112653413 |
| クウガ ライジングマイティフォーム | 1,000 | 45954 | 4543112615213 |
| トライチェイサー2000 | 7,000 | 45954 | 4543112933973 |
| ビートチェイサー2000 | 15,000 | 45954 | 4549660022480 |
| ン・ダグバ・ゼバ | 2,200 | 45954 | 4543112624789 |
| G3 | 1,800 | 45954 | 4543112617781 |
| G3-X | 3,500 | 45954 | 4543112617767 |
| G4 | 1,800 | 45954 | 4543112617774 |
| アギト ストームフォーム | 1,000 | 45954 | 4543112601759 |
| アギト バーニングフォーム | 2,500 | 45954 | 4543112828613 |
| アギト フレイムフォーム | 1,400 | 45954 | 4543112601766 |
| アギトグランドフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112584830 |
| アギト トリニティ | 1,500 | 45954 | 4543112610829 |
| アギト シャイニングフォーム | 2,800 | 45954 | 4543112846273 |
| アナザーアギト | 1,200 | 45954 | 4543112584847 |
| エクシードギルス | 1,200 | 45954 | 4543112615022 |
| ガードチェイサー | 2,200 | 45954 | 4543112624697 |
| ギルス | 1,400 | 45954 | 4543112613691 |
| ギルスレイダー | 1,400 | 45954 | 4543112624680 |
| マシントルネイダー | 13,000 | 45954 | 4543112610836 |
| インペラー | 6,000 | 45954 | 4543112784247 |
| オーディン&ゴルトフェニックス | 8,000 | 45954 | 4543112785299 |
| オルタナティブ | 2,200 | 45954 | 4543112806963 |
| オルタナティブ・ゼロ | 2,200 | 45954 | 4543112788627 |
| タイガ | 6,000 | 45954 | 4543112762320 |
| ファム | 8,500 | 45954 | 4543112788634 |
| ベルデ | 4,500 | 45954 | 4543112773395 |
| リュウガ&ドラグブラッカー | 14,000 | 45954 | 4543112752444 |
| 龍騎&ドラグレッダーセット | 9,000 | 45954 | 4543112675811 |
| 龍騎-20KamenRiderKicksVer.- | 4,500 | 45954 | 4573102553065 |
| 龍騎(ブランク体) | 2,000 | 45954 | 4543112728722 |
| 龍騎サバイブ | 5,800 | 45954 | 4543112772428 |
| ドラグランザー | 14,000 | 45954 | 4543112935700 |
| 龍騎サバイブ&ドラグランザーセット | 22,000 | 45954 | 4549660012887 |
| ナイト&ダークウイングセット | 9,000 | 45954 | 4543112709684 |
| ナイトサバイブ | 3,500 | 45954 | 4543112772435 |
| ダークレイダー | 9,000 | 45954 | 4549660026891 |
| ナイトサバイブ&ダークレイダーセット | 17,000 | 45954 | 4549660026907 |
| シザース | 5,000 | 45954 | 4543112773388 |
| ゾルダ | 6,000 | 45954 | 4543112710673 |
| マグナギガ | 7,500 | 45954 | 4543112752468 |
| ライア | 2,500 | 45954 | 4543112736765 |
| ガイ | 9,000 | 45954 | 4543112752451 |
| 王蛇 | 11,000 | 45954 | 4543112711199 |
| ジェノサイダー | 21,000 | 45954 | 4543112771704 |
| ライドシューター | 10,000 | 45954 | 4543112788849 |
| 魂ネイション2011魂STAGEACT.MirrorWorld龍騎 | 500 | 45954 | 4543112718037 |
| ウルフオルフェノク | 2,500 | 45954 | 4543112806932 |
| オーガ | 4,000 | 45954 | 4549660011668 |
| オートバジン | 6,500 | 45954 | 4543112820242 |
| オートバジン&ファイズセット | 8,500 | 45954 | 4543112878656 |
| カイザ | 2,800 | 45954 | 4543112704047 |
| カイザ GLOWING STAGE SET | 5,000 | 45954 | 4543112837400 |
| サイガ | 5,000 | 45954 | 4543112806970 |
| デルタ | 3,500 | 45954 | 4543112819666 |
| ファイズ | 1,500 | 45954 | 4543112632029 |
| ファイズ GLOWING STAGE SET | 4,500 | 45954 | 4543112831989 |
| ファイズ ブラスターフォーム | 3,000 | 45954 | 4543112656322 |
| ファイズ-20KamenRiderKicksVer.- | 1,500 | 45954 | 4573102553058 |
| ファイズ アクセルフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112656339 |
| ホースオルフェノク | 2,500 | 45954 | 4543112822802 |
| ライオトルーパー | 1,500 | 45954 | 4543112670366 |
| オートバジン(ビークルモード) | 9,000 | 45954 | 4573102662477 |
| カリス | 3,000 | 45954 | 4543112863447 |
| ギャレン ジャックフォーム | 2,000 | 45954 | 4543112878670 |
| ギャレン&レッドランバスセット | 3,800 | 45954 | 4543112788863 |
| ギャレン(ブロークンヘッドVer.) | 3,200 | 45954 | 4549660022497 |
| グリンクローバー | 2,200 | 45954 | 4543112788887 |
| シャドーチェイサー | 2,500 | 45954 | 4543112788870 |
| ブルースペイダー | 3,000 | 45954 | 4543112788818 |
| ブレイド (オリハルコンエレメントエフェクト付) | 2,800 | 45954 | 4543112788733 |
| ブレイド -20 Kamen Rider Kicks Ver.- | 3,600 | 45954 | 4573102553089 |
| ブレイド ジャックフォーム | 2,200 | 45954 | 4543112820334 |
| ブレイド(ブロークンヘッドVer.) | 2,000 | 45954 | 4543112910509 |
| ブレイド キングフォーム | 4,500 | 45954 | 4543112632432 |
| レンゲル | 2,400 | 45954 | 4543112866974 |
| ガタック | 1,200 | 45954 | 4543112559517 |
| ガタックエクステンダー | 4,000 | 45954 | 4549660079880 |
| カブト | 1,200 | 45954 | 4543112559500 |
| カブトエクステンダー | 3,800 | 45954 | 4549660038276 |
| カブトハイパーフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112640604 |
| キックホッパー(初回特典付) | 1,500 | 45954 | 4543112528698 |
| ケタロス | 1,200 | 45954 | 4543112569189 |
| コーカサス | 1,500 | 45954 | 4543112559524 |
| サソード | 2,800 | 45954 | 4543112577078 |
| ザビー | 1,600 | 45954 | 4543112577054 |
| ゼクトルーパー | 1,000 | 45954 | 4543112603401 |
| ゼクトルーパー(シャドウ隊員ver.) | 1,200 | 45954 | 4543112581143 |
| ダークカブト | 1,200 | 45954 | 4543112571908 |
| ドレイク | 1,800 | 45954 | 4543112577061 |
| ネオトルーパー | 1,000 | 45954 | 4543112603418 |
| パンチホッパー 初回版/台座 | 1,500 | 45954 | 4543112528681 |
| ヘラクス | 1,200 | 45954 | 4543112569172 |
| G電王 | 1,000 | 45954 | 4543112664075 |
| NEW電王 ストライクフォーム(トリロジーVer.) | 1,500 | 45954 | 4543112664051 |
| NEW電王 ストライクフォーム Limited | 1,000 | 45954 | - |
| NEW電王 ベガフォーム | 1,000 | 45954 | 4543112605856 |
| ウラタロスイマジン | 1,200 | 45954 | 4543112559555 |
| ガオウ | 1,500 | 45954 | - |
| キンタロスイマジン | 1,200 | 45954 | 4560410390048 |
| ジークイマジン | 1,200 | 45954 | 4543112605948 |
| ゼロノス アルタイルフォーム | 1,000 | 45954 | 4543112769978 |
| ゼロノス ゼロフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112773418 |
| ゼロノス ベガフォーム | 1,200 | 45954 | 4543112773425 |
| デネブイマジン | 1,200 | 45954 | 4543112549662 |
| ネガタロスイマジン | 1,200 | 45954 | 4543112750716 |
| ネガ電王 | 1,200 | 45954 | 4543112777034 |
| ハナ 19歳Ver. | 1,200 | 45954 | 4543112587190 |
| マシンゼロホーン | 2,800 | 45954 | 4543112788832 |
| マシンデンバード | 6,000 | 45954 | 4543112788825 |
| モモタロスイマジン | 800 | 45954 | 4543112569561 |
| モモタロスイマジンDXセット | 1,500 | 45954 | 4543112569554 |
| リュウタロスイマジン | 1,500 | 45954 | 4543112605900 |
| 電王 アックスフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112805843 |
| 電王 ウイングフォーム | 1,800 | 45954 | 4543112910431 |
| 電王 ガンフォーム&ロッドフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112846334 |
| 電王 クライマックスフォーム | 1,800 | 45954 | 4543112712363 |
| 電王 ソードフォーム | 1,200 | 45954 | 4543112756305 |
| 電王 ソードフォーム-20KamenRiderKicksVer.- | 2,000 | 45954 | 4573102553072 |
| 電王 ライナーフォーム | 2,000 | 45954 | 4543112773401 |
| 電王 超クライマックスフォーム | 1,800 | 45954 | 4543112774552 |
| 幽汽 | 1,500 | 45954 | - |
| イクサ セーブモード/バーストモード(台座付) | 1,000 | 45954 | 4543112602893 |
| キバ エンペラーフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112643131 |
| ダークキバ | 1,500 | 45954 | 4543112643148 |
| マシンキバー オプションパーツセット | 5,000 | 45954 | 4573102570543 |
| ライジングイクサ | 1,500 | 45954 | 4543112614438 |
| アビス | 4,000 | 45954 | 4543112736789 |
| キバーラ | 6,500 | 45954 | 4543112624772 |
| キバアロー | 800 | 45954 | 4543112633026 |
| クウガ ライジングアルティメット | 1,200 | 45954 | 4543112606945 |
| クウガ ライジングアルティメット(ダークアイズVer) | 1,200 | 45954 | 4543112606938 |
| ディエンド | 1,000 | 45954 | 4543112585868 |
| ディエンド コンプリートフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112640581 |
| ディケイド | 1,000 | 45954 | 4543112585851 |
| ディケイド コンプリートフォーム | 1,500 | 45954 | 4543112590275 |
| ディケイド 激情態 | 1,200 | 45954 | 4543112624505 |
| ブレイドブレード | 800 | 45954 | 4543112632890 |
| マシンディケイダー | 6,500 | 45954 | 4543112624703 |
| R・ナスカ・ドーパント | 1,200 | 45954 | 4543112652348 |
| アクセル | 1,000 | 45954 | 4543112620736 |
| アクセルトライアル | 1,200 | 45954 | 4543112648167 |
| アクセルブースター | 1,000 | 45954 | 4543112697592 |
| ウェザー・ドーパント | 1,500 | 45954 | 4543112650801 |
| エターナル | 2,000 | 45954 | 4543112648174 |
| エターナルレッドフレア | 1,500 | 45954 | 4543112706386 |
| クレイドールドーパント | 1,200 | 45954 | 4543112664082 |
| サイクロン | 1,200 | 45954 | 4543112814647 |
| ジョーカー | 1,200 | 45954 | 4543112644817 |
| スカル | 1,200 | 45954 | 4543112619105 |
| スカルクリスタル | 1,200 | 45954 | 4543112669469 |
| スカルボイルダー(リニューアルVer) | 6,500 | 45954 | 4549660208723 |
| スカルボイルダー | 2,500 | 45954 | 4543112640673 |
| ダブル サイクロンアクセルエクストリーム | 1,400 | 45954 | 4543112667618 |
| ダブル サイクロンサイクロン&ジョーカージョーカー | 2,000 | 45954 | 4543112624871 |
| ダブル サイクロンサイクロン&ジョーカージョーカー DXセット | 2,500 | 45954 | 4543112632036 |
| ダブル サイクロンジョーカー | 1,000 | 45954 | 4543112605276 |
| ダブル サイクロンジョーカーエクストリーム | 1,200 | 45954 | 4543112632005 |
| ダブル サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム | 1,500 | 45954 | 4543112664044 |
| ダブル サイクロントリガー&サイクロンメタル | 1,500 | 45954 | 4543112619785 |
| ダブル ヒートジョーカー&ヒートトリガー | 1,500 | 45954 | 4543112619792 |
| ダブル ヒートメタル | 1,000 | 45954 | 4543112605283 |
| ダブル ファングジョーカー | 1,000 | 45954 | 4543112619969 |
| ダブル ルナジョーカー&ルナメタル | 1,500 | 45954 | 4543112624673 |
| ダブル ルナトリガー | 1,000 | 45954 | 4543112605290 |
| ナスカ・ドーパント | 1,800 | 45954 | 4543112632012 |
| ハードボイルダー(リニューアル版) | 6,000 | 45954 | 4549660095057 |
| ハードボイルダー タービュラーユニット | 500 | 45954 | 4543112640628 |
| マシンハードボイルダー | 2,500 | 45954 | 4543112624512 |
| マシンハードボイルダー ダッシュブーストユニット | 500 | 45954 | 4543112640611 |
| スミロドンドーパント | 2,000 | 45954 | 4543112667823 |
| タブードーパント | 3,000 | 45954 | 4543112667830 |
| テラードーパント | 1,500 | 45954 | 4543112667816 |
| アンク (グリード態) | 5,000 | 45954 | 4543112736512 |
| アンク (ロスト) | 1,200 | 45954 | 4543112712387 |
| アンク (人間態) | 4,500 | 45954 | 4573102581617 |
| アンク スタンドセット | 800 | 45954 | 4543112698834 |
| ウヴァ | 2,000 | 45954 | 4543112694966 |
| オーズ ガタキリバコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112652867 |
| オーズ サゴーゾコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112655646 |
| オーズ シャウタコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112694652 |
| オーズ スーパータトバコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112736543 |
| オーズ タカキリバ&タカトラーターセット | 1,200 | 45954 | 4543112669445 |
| オーズ タカゴリバ&ガタトラバ | 1,200 | 45954 | 4543112687081 |
| オーズ タカジャバ | 1,200 | 45954 | 4543112715432 |
| オーズ タジャドルコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112664068 |
| オーズ タジャドルコンボエフェクトパーツセット | 500 | 45954 | 4543112701411 |
| オーズ タトバコンボ (初回特典付) | 1,200 | 45954 | 4543112652850 |
| オーズ タマシーコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112702975 |
| オーズ プトティラコンボ | 2,800 | 45954 | 4543112697646 |
| オーズ ブラカワニコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112710642 |
| オーズ ライドベンダー&メダルセット | 1,000 | 45954 | 4543112694676 |
| オーズ ラトラーターコンボ | 1,200 | 45954 | 4543112652874 |
| カザリ | 2,000 | 45954 | 4543112694980 |
| ガメル | 2,000 | 45954 | 4543112694973 |
| バース | 1,000 | 45954 | 4543112667625 |
| バース CLAWsセット | 300 | 45954 | 4543112703286 |
| バース プロトタイプ | 1,200 | 45954 | 4543112740526 |
| メズール | 3,000 | 45954 | 4543112694997 |
| 映司グリード | 2,200 | 45954 | 4543112736505 |
| 恐竜グリード | 2,400 | 45954 | 4543112736499 |
| 暴れん坊将軍 | 4,000 | 45954 | 4573102633026 |
| ヴァルゴ・ゾディアーツ | 2,000 | 45954 | 4543112736581 |
| グランダイン | 1,500 | 45954 | 4543112784162 |
| サジタリウス・ゾディアーツ | 2,500 | 45954 | 4543112807786 |
| スカイダイン | 1,500 | 45954 | 4543112784155 |
| スコーピオン・ゾディアーツ | 1,000 | 45954 | 4543112736574 |
| なでしこ | 2,500 | 45954 | 4543112750389 |
| パワーダイザー | 2,500 | 45954 | 4543112736635 |
| フォーゼ エフェクトセット | 500 | 45954 | 4543112774569 |
| フォーゼ エレキステイツ | 1,200 | 45954 | 4543112716705 |
| フォーゼ コズミックステイツ | 1,600 | 45954 | 4543112762597 |
| フォーゼ スタンド&エフェクトセット | 100 | 45954 | 4543112716699 |
| フォーゼ ファイヤーステイツ | 1,200 | 45954 | 4543112736529 |
| フォーゼ ベースステイツ | 2,000 | 45954 | 4543112716675 |
| フォーゼ マグネットステイツ | 1,200 | 45954 | 4543112736567 |
| フォーゼ メテオなでしこフュージョンステイツ | 1,000 | 45954 | 4543112815491 |
| フォーゼ メテオフュージョンステイツ | 1,000 | 45954 | 4543112784148 |
| フォーゼ モジュールセット01 | 100 | 45954 | 4543112716682 |
| フォーゼ モジュールセット02 | 100 | 45954 | 4543112740496 |
| フォーゼ モジュールセット03 | 100 | 45954 | 4543112750693 |
| フォーゼ モジュールセット04 | 100 | 45954 | 4543112762603 |
| フォーゼ モジュールセット05 | 100 | 45954 | 4543112762917 |
| フォーゼ ロケットステイツ | 1,200 | 45954 | 4543112736536 |
| マシンマッシグラー | 1,600 | 45954 | 4543112736628 |
| マシンメテオスター | 1,000 | 45954 | 4543112750709 |
| メテオ | 800 | 45954 | 4543112736550 |
| メテオストーム | 1,000 | 45954 | 4543112756329 |
| リブラ・ゾディアーツ | 1,000 | 45954 | 4543112736604 |
| レオ・ゾディアーツ | 1,000 | 45954 | 4543112736598 |
| 宇宙服(OSTO) | 2,200 | 45954 | 4543112762924 |
| アクエリアス・ゾディアーツ | 2,500 | 45954 | 4543112788979 |
| アリエス・ゾディアーツ | 1,500 | 45954 | 4543112788955 |
| キャンサー・ゾディアーツ | 2,000 | 45954 | 4543112788948 |
| ウィザード インフィニティースタイル | 3,500 | 45954 | 4543112815408 |
| ウィザード ウォータースタイル | 1,000 | 45954 | 4543112773449 |
| ウィザード ウォータードラゴン | 1,200 | 45954 | 4543112805775 |
| ウィザード エフェクトセット01 | 500 | 45954 | 4543112805812 |
| ウィザード ハリケーンスタイル | 1,000 | 45954 | 4543112788672 |
| ウィザード ハリケーンドラゴン | 1,200 | 45954 | 4543112805768 |
| ウィザード フレイムスタイル(初回特典付き) | 1,200 | 45954 | 4543112773432 |
| ウィザード フレイムドラゴン | 1,200 | 45954 | 4543112806895 |
| ウィザード ランドスタイル | 1,000 | 45954 | 4543112788689 |
| ウィザード ランドドラゴン | 1,200 | 45954 | 4543112805782 |
| ビースト | 1,000 | 45954 | 4543112805751 |
| ビーストハイパー | 1,000 | 45954 | 4543112805805 |
| ビーストマントセット | 200 | 45954 | 4543112819659 |
| フェニックスファントム | 2,000 | 45954 | 4543112805829 |
| マシンウィンガー | 2,200 | 45954 | 4543112805737 |
| メデューサファントム | 3,000 | 45954 | 4543112805836 |
| 白い魔法使い | 2,500 | 45954 | 4543112805744 |
| グリドン ライチアームズ | 2,500 | 45954 | 4573102611079 |
| グリドン ドングリアームズ | 2,000 | 45954 | 4543112866950 |
| サクラハリケーン | 2,000 | 45954 | 4543112864253 |
| シグルド チェリーエナジーアームズ | 2,500 | 45954 | 4543112946058 |
| デューク レモンエナジーアームズ | 2,500 | 45954 | 4543112920133 |
| ナックル クルミアームズ | 2,000 | 45954 | 4543112946072 |
| バロン バナナアームズ | 1,500 | 45954 | 4543112856159 |
| バロン レモンエナジーアームズ | 1,800 | 45954 | 4543112913869 |
| ブラーボ キングドリアンアームズ | 2,500 | 45954 | 4573102614704 |
| ブラーボ ドリアンアームズ | 2,000 | 45954 | 4543112895561 |
| マリカ ピーチエナジーアームズ | 3,000 | 45954 | 4543112946065 |
| ローズアタッカー | 2,000 | 45954 | 4543112878663 |
| ロード・バロン | 4,000 | 45954 | 4543112955234 |
| 鎧武 オレンジアームズ | 1,500 | 45954 | 4543112856142 |
| 鎧武 オレンジアームズ-20KamenRiderKicksVer.- | 2,000 | 45954 | 4573102553102 |
| 鎧武 カチドキアームズ | 6,000 | 45954 | 4543112868251 |
| 鎧武 ジンバーレモンアームズ | 3,000 | 45954 | 4543112867209 |
| 鎧武 パインアームズ&バロンマンゴーアームズセット | 3,500 | 45954 | 4543112929044 |
| 鎧武 極アームズ | 6,000 | 45954 | 4543112868268 |
| 黒影 マツボックリアームズ | 3,000 | 45954 | 4543112910400 |
| 斬月 カチドキアームズ | 3,500 | 45954 | 4573102578822 |
| 斬月 メロンアームズ | 3,500 | 45954 | 4543112866967 |
| 斬月・真メロンエナジーアームズ | 3,500 | 45954 | 4543112894090 |
| 武神鎧武 ブラッドオレンジアームズ | 3,500 | 45954 | 4543112896605 |
| 龍玄 ブドウアームズ | 2,200 | 45954 | 4543112894083 |
| 龍玄・黄泉ヨモツヘグリアームズ | 2,000 | 45954 | 4543112946041 |
| 仮面ライダー3号 | 2,000 | 45954 | 4549660012443 |
| ゴルドドライブ | 2,500 | 45954 | 4549660051749 |
| ゼロドライブ | 2,500 | 45954 | 4549660107941 |
| ダークドライブ タイプネクスト | 5,000 | 45954 | 4549660161127 |
| チェイサー | 3,000 | 45954 | 4549660020936 |
| チェイサーマッハ | 3,000 | 45954 | 4549660051756 |
| デッドヒートマッハ | 3,000 | 45954 | 4549660018575 |
| トライドロン | 19,000 | 45954 | 4543112935656 |
| ドライブ タイプスピード(初回特典付) | 1,500 | 45954 | 4543112935649 |
| ドライブ タイプスピード-20KamenRiderKicksVer.- | 1,800 | 45954 | 4573102553096 |
| ドライブ タイプスピード(平成ジェネレーションズエディション) | 2,000 | 45954 | 4573102657718 |
| ドライブ タイプスペシャル | 5,000 | 45954 | 4549660177371 |
| ドライブ タイプテクニック | 2,500 | 45954 | 4543112959461 |
| ドライブ タイプデッドヒート | 2,500 | 45954 | 4543112968166 |
| ドライブ タイプトライドロン | 4,500 | 45954 | 4549660038283 |
| ドライブ タイプトライドロン タイヤカキマゼールセット | 6,000 | 45954 | 4549660095095 |
| ドライブ タイプトライドロン タイヤカキマゼールセット 15th anniversary Ver. | 7,000 | 45954 | 4573102657527 |
| ドライブ タイプフォーミュラ | 3,500 | 45954 | 4543112968173 |
| ドライブ タイプワイルド | 2,000 | 45954 | 4543112959454 |
| 仮面ライダーハート | 3,500 | 45954 | 4549660148197 |
| ハートロイミュード | 4,500 | 45954 | 4543112964670 |
| ハートロイミュード(超進化態) | 3,000 | 45954 | 4549660129257 |
| ブレン | 3,500 | 45954 | 4573102581266 |
| プロトドライブ | 2,500 | 45954 | 4549660012467 |
| マッハ(初回特典付き) | 2,000 | 45954 | 4543112935663 |
| マッハチェイサー | 2,800 | 45954 | 4549660128779 |
| ライドチェイサー(初回特典付き) | 3,000 | 45954 | 4543112946027 |
| ライドマッハー(初回特典付き) | 2,500 | 45954 | 4543112935670 |
| 超デッドヒートドライブ | 4,000 | 45954 | 4549660026884 |
| 超魔進チェイサー | 2,800 | 45954 | 4549660112648 |
| 武装チェイサーセット | 200 | 45954 | 4549660012450 |
| 魔進チェイサー(初回特典付き) | 3,000 | 45954 | 4543112946010 |
| マッハ 平成ジェネレーションズエディション | 3,000 | 45954 | 4573102666116 |
| 1号(ネオ) | 2,500 | 45954 | 4549660079279 |
| ゴースト オレ魂(初回特典 ユルセン付) | 1,200 | 45954 | 4549660026853 |
| ゴースト オレ魂(平成ジェネレーションズエディション) | 1,200 | 45954 | 4573102657725 |
| ゴースト グレイトフル魂 | 3,000 | 45954 | 4549660094517 |
| ゴースト グレイトフル魂【魂フィーチャーズ2016開催記念特典付き】 | 3,500 | 45954 | 4549660107958 |
| ゴースト ムサシ魂 | 2,500 | 45954 | 4549660049067 |
| ゴースト 闘魂ブースト魂 | 2,500 | 45954 | 4549660062387 |
| スペクター(初回特典 眼魂付) | 1,500 | 45954 | 4549660026860 |
| ディープスペクター | 2,500 | 45954 | 4549660095064 |
| ネクロム | 2,500 | 45954 | 4549660079286 |
| マシンゴーストライカー | 1,200 | 45954 | 4549660049050 |
| スペクター 平成ジェネレーションズエディション | 1,500 | 45954 | 4573102666130 |
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | 2,200 | 45954 | 4549660128816 |
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2-20KamenRiderKicksVer.- | 2,200 | 45954 | 4573102553119 |
| エグゼイド アクションゲーマーレベル2(平成ジェネレーションズエディション) | 2,500 | 45954 | 4573102657732 |
| エグゼイド ダブルアクションゲーマーレベルXX | 6,000 | 45954 | 4549660177395 |
| エグゼイド ハンターアクションゲーマーレベル5 | 2,500 | 45954 | 4549660148180 |
| エグゼイド マイティアクションXビギニングセット | 10,000 | 45954 | 4549660112655 |
| エグゼイド マキシマムゲーマーレベル99 | 6,000 | 45954 | 4573102555373 |
| エグゼイド ムテキゲーマー | 9,000 | 45954 | 4573102554970 |
| クロノス クロニクルゲーマー | 4,000 | 45954 | 4549660258643 |
| ゲムデウスクロノス | 4,000 | 45954 | 4573102576323 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル0 | 3,500 | 45954 | 4549660239130 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル2 | 3,000 | 45954 | 4549660197881 |
| ゲンム アクションゲーマーレベル2(自転車付) | 5,000 | 45954 | 4549660192848 |
| ゲンム ゴッドマキシマムゲーマーレベルビリオン | 5,000 | 45954 | 4573102550774 |
| ゲンム ゾンビアクションゲーマーレベルX-0 | 4,500 | 45954 | 4573102551887 |
| ゲンム ゾンビゲーマーレベルX | 5,000 | 45954 | 4549660175803 |
| スナイプ シミュレーションゲーマーレベル50 | 3,000 | 45954 | 4549660198154 |
| スナイプ シューティングゲーマーレベル2 | 4,500 | 45954 | 4549660128793 |
| スナイプ ハンターシューティングゲーマーレベル5 | 2,000 | 45954 | 4549660161158 |
| パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | 4,500 | 45954 | 4549660198222 |
| ブレイブ クエストゲーマーレベル2 | 2,000 | 45954 | 4549660128809 |
| ブレイブ ハンタークエストゲーマーレベル5 | 2,000 | 45954 | 4549660161141 |
| ブレイブ ファンタジーゲーマーレベル50 | 3,000 | 45954 | 4573102550255 |
| ブレイブ レガシーゲーマーレベル100 | 4,500 | 45954 | 4549660198178 |
| ポッピー ときめきクライシスゲーマーレベルX | 4,000 | 45954 | 4573102553263 |
| レーザーターボ バイクゲーマーレベル0 | 2,500 | 45954 | 4549660221371 |
| レーザー チャンバラバイクゲーマー レベル3 | 2,200 | 45954 | 4573102558077 |
| レーザー バイクゲーマーレベル2 | 9,000 | 45954 | 4549660161134 |
| レーザー ハンターバイクゲーマーレベル5 | 2,000 | 45954 | 4549660175810 |
| 新檀黎斗~新たな哀と楽~ | 2,500 | 45954 | 4573102550101 |
| 檀黎斗神~神の喜と怒~ | 2,500 | 45954 | 4573102550118 |
| ゲンム 無双ゲーマー | 7,000 | 45954 | 4573102639905 |
| ブレイブ クエストゲーマーレベル2 平成ジェネレーションズエディション | 2,000 | 45954 | 4573102666123 |
| エボル ブラックホールフォーム(フェーズ4) | 7,000 | 45954 | 4573102604743 |
| エボル(フェーズ1.2.3.セット) | 7,000 | 45954 | 4573102567253 |
| グリス | 5,000 | 45954 | 4549660258629 |
| グリスパーフェクトキングダム | 3,000 | 45954 | 4573102587428 |
| グリスブリザード | 5,000 | 45954 | 4573102556424 |
| グレートクローズ | 3,000 | 45954 | 4573102552914 |
| クローズ | 3,000 | 45954 | 4549660221364 |
| クローズエボル | 5,000 | 45954 | 4573102594778 |
| クローズチャージ | 2,500 | 45954 | 4549660239154 |
| クローズマグマ | 5,500 | 45954 | 4573102550422 |
| ナイトローグ | 3,000 | 45954 | 4549660198208 |
| ビルド クローズビルドフォーム | 5,500 | 45954 | 4573102608628 |
| ビルド ジーニアスフォーム | 7,000 | 45954 | 4573102594785 |
| ビルド タンクタンクフォーム | 6,000 | 45954 | 4573102567239 |
| ビルド トライアルフォーム | 3,000 | 45954 | 4573102567277 |
| ビルド ニンニンコミックフォーム | 3,000 | 45954 | 4573102615046 |
| ビルド ラビットタンク-20KamenRiderKicksVer.- | 2,500 | 45954 | 4573102552877 |
| ビルド ラビットタンクスパークリングフォーム | 5,000 | 45954 | 4549660239161 |
| ビルド ラビットタンクハザードフォーム | 5,000 | 45954 | 4573102551641 |
| ビルド ラビットタンクフォーム | 3,000 | 45954 | 4549660198192 |
| ビルド ラビットタンクフォーム [BEST SELECTION] | 2,500 | 45954 | 4573102596208 |
| ビルド ラビットタンクフォーム(平成ジェネレーションズエディション) | 3,500 | 45954 | 4573102657749 |
| ビルド ラビットラビットフォーム ベルト修正済 | 3,500 | 45954 | 4573102567246 |
| ビルド ラビットラビットフォーム ベルト修正パーツ無し | 2,200 | 45954 | 4573102567246 |
| プライムローグ | 3,500 | 45954 | 4573102567260 |
| ブラッドスターク | 4,500 | 45954 | 4549660221357 |
| ヘルブロス | 2,500 | 45954 | 4573102550248 |
| マシンビルダー&パーツセット | 4,000 | 45954 | 4549660239147 |
| マッドローグ | 2,500 | 45954 | 4573102555434 |
| メタルビルド | 3,500 | 45954 | 4573102594792 |
| ローグ | 3,500 | 45954 | 4573102550767 |
| 北都 三羽ガラスセット | 4,000 | 45954 | 4573102558091 |
| 北都の猿渡ファームセット | 8,500 | 45954 | 4573102567857 |
| ビルド トライアルフォーム NEW YEAR EDITION | 4,000 | 45954 | 4573102665980 |
| クローズ 平成ジェネレーションズエディション | 3,000 | 45954 | 4573102666147 |
| ビルド ラビットタンクフォーム クリアブラックver. | 1,000 | 45954 | 457310260363 |
| ウォズ | 1,500 | 45954 | 4573102558060 |
| ウォズ ギンガファイナリー 宇宙最強セット | 2,500 | 45954 | 4573102581600 |
