2025/11/11 更新
| お酒 買取価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウイスキー 買取価格 | |||||
| メーカー | 銘柄 | 容量 | 買取価格 | ||
| サントリー株式会社 | 響 ジャパニーズハーモニー | 700 | ml | 8,500 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 ブレンダーズチョイス | 700 | ml | 10,500 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 ブロッサムハーモニー 2021 | 700 | ml | 15,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 ブロッサムハーモニー 2022 | 700 | ml | 12,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 ブロッサムハーモニー 2023 | 700 | ml | 11,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 ブロッサムハーモニー 2024 | 700 | ml | 11,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 ブロッサムハーモニー 2025 | 700 | ml | 11,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 裏ゴールドラベル (表白ラベル・17年表記無し) | 750 | ml | 19,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 17年 ゴールドラベル 表裏面ゴールドラベル | 750 | ml | 43,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 12年 | 500 | ml | 26,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 12年 | 700 | ml | 34,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 17年(現行品)箱有 | 700 | ml | 45,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 17年(現行品)箱無し | 700 | ml | 39,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 21年 箱有 ホログラムシールあり | 700 | ml | 42,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 響 21年 箱無し | 700 | ml | 39,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 シングルモルト Story of Distillery 2024EDITION(定価16500円) | 700 | ml | 13,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 シングルモルト Story of Distillery 2025EDITION(定価16500円) | 700 | ml | 18,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 シングルモルトウイスキー(ノンヴィンテージ・ ) | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 シングルモルトウイスキー( 百周年記念ラベル) | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 シングルモルト NV(ノンビンテージ) ミニボトル | 180 | ml | 8,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 10年 シングルモルトウイスキー ホワイトラベル | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 10年 ピュアモルトウイスキー グリーンラベル | 700 | ml | 28,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 12年 シングルモルトウイスキー | 700 | ml | 16,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 12年 シングルモルトウイスキー(百周年記念ラベル) | 700 | ml | 16,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 12年 ピュアモルトウイスキー | 750 | ml | 16,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 12年 ピュアモルトウイスキー 木箱・向獅子マーク | 750 | ml | 16,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 12年 ピュアモルトウイスキー 特級 | 760 | ml | 21,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 18年 | 700 | ml | 65,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 18年 リミテッドエディション | 700 | ml | 104,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2014年 | 700 | ml | 54,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2015年 | 700 | ml | 52,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2016年 | 700 | ml | 70,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2017年 | 700 | ml | 47,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2021 | 700 | ml | 104,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2022 | 700 | ml | 292,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 山崎 リミテッドエディション 2023 | 700 | ml | 19,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 シングルモルト Story of Distillery 2024EDITION(定価16500円) | 700 | ml | 12,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 シングルモルト Story of Distillery 2025EDITION(定価16500円) | 700 | ml | 17,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 シングルモルト NV(ノンビンテージ) | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 シングルモルト NV( 百周年記念ラベル.) | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 シングルモルト NV(ノンビンテージ) ミニボトル | 180 | ml | 1,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 10年 ピュアモルト | 700 | ml | 45,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 10年 シングルモルト | 700 | ml | 37,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 12年 シングルモルト | 700 | ml | 16,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 12年 シングルモルト 100周年 記念ラベル | 700 | ml | 15,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 12年 ピュアモルト | 700 | ml | 29,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 18年 シングルモルト 箱有 | 700 | ml | 55,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 18年 シングルモルト 箱無し | 700 | ml | 48,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 18年 リミテッドエディション | 700 | ml | 52,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 白州 ヘビリーピーテッド 各種 | 700 | ml | 52,000 | 円 |
| サントリー株式会社 | 知多 シングルグレーン | 700 | ml | 2,700 | 円 |
| サントリー株式会社 | 碧-AO- | 700 | ml | 2,600 | 円 |
| サントリー株式会社 | 季-TOKI- | 700 | ml | 2,200 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 鶴 NV 金文字 | 700 | ml | 11,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 鶴 NV 金文字 スリムボトル | 700 | ml | 9,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 鶴 陶器ボトル NV | 750 | ml | 5,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 鶴 17年 | 700 | ml | 25,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 ピュアモルト 白ラベル | 700 | ml | 5,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル | 700 | ml | 7,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 12年 ピュアモルト 角瓶 660ml | 660 | ml | 13,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 12年 ピュアモルト | 700 | ml | 14,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 17年 ピュアモルト | 700 | ml | 24,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 17年 ピュアモルト 角瓶 | 700 | ml | 25,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 21年 ピュアモルト | 700 | ml | 50,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 竹鶴 21年 ピュアモルト 角瓶 | 700 | ml | 55,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 シングルモルト NV | 700 | ml | 4,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 シングルモルト ノンピーテッド | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 シングルモルト グランデ | 700 | ml | 7,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 10年 シングルモルト | 700 | ml | 15,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 12年 シングルモルト | 700 | ml | 24,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 15年 シングルモルト | 700 | ml | 49,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 12年 シェリー&スウィート | 500 | ml | 24,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 12年 ピーティ&ソルティ | 500 | ml | 30,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 余市 12年 ウッディ&バニラ | 500 | ml | 24,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 シングルモルト NV | 700 | ml | 3,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 シングルモルト ピーテッド | 700 | ml | 12,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 シングルモルト グランデ | 700 | ml | 8,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 10年 シングルモルト | 700 | ml | 18,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 12年 シングルモルト | 700 | ml | 22,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 15年 シングルモルト | 700 | ml | 34,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 12年 シェリー&スウィート | 500 | ml | 24,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 12年 フルーティ&リッチ | 500 | ml | 24,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | 宮城峡 12年 モルティ&ソフト | 500 | ml | 21,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ブレンド・オブ・ニッカ | 660 | ml | 4,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ニッカ セレクション | 700 | ml | 3,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ブレンド・オブ・ニッカ ソフトモルトベース | 660 | ml | 5,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ブレンド・オブ・ニッカ 17年 | 660 | ml | 18,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ニッカ カフェモルト | 700 | ml | 3,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ニッカ カフェグレーン | 700 | ml | 3,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ニッカ テーラード | 700 | ml | 3,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ニッカ 12年 ブレンデッドウイスキー | 700 | ml | 7,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ザ・ニッカ 15年 秘伝 | 700 | ml | 15,000 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ニッカ ピュアモルト レッド | 500 | ml | 3,480 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ニッカ ピュアモルト ブラック | 500 | ml | 3,480 | 円 |
| ニッカウヰスキー株式会社 | ニッカウイスキー フロム ザ バレル 51.4°500ml | 500 | ml | 3,000 | 円 |
| マッカラン クエスト | 700 | ml | 8,500 | 円 | |
| マッカラン ナイトオンアース | 700 | ml | 12,000 | 円 | |
| マッカラン ダブルカスク15年 | 700 | ml | 14,000 | 円 | |
| マッカラン ハーモニーコレクション アンテンスアラビカ | 700 | ml | 19,000 | 円 | |
| マッカラン カラーコレクション12年 | 700 | ml | 19,500 | 円 | |
| マッカラン トリプルカスク15年 | 700 | ml | 21,000 | 円 | |
| マッカラン レアカスク | 700 | ml | 21,000 | 円 | |
| マカラン シェリーオーク12年 | 700 | ml | 6,800 | 円 | |
| マカラン ダブルカスク12年 | 700 | ml | 5,500 | 円 | |
| マカラン シェリーオーク18年 | 700 | ml | 25,000 | 円 | |
| マカラン レアカスクブラック | 700 | ml | 47,000 | 円 | |
| プレミア 日本酒 買取価格 | |||||
| 高木酒造株式会社 | 朝日鷹 特選本醸造 新酒 生貯蔵酒◆製造より1か月以内 | 1800 | ml | 3,000 | 円 |
| 朝日鷹 特選本醸造 新酒 生貯蔵酒◆製造より2か月以内 | 1800 | ml | 2,800 | 円 | |
| 朝日鷹 特選本醸造 新酒 生貯蔵酒◆3か月~半年 | 1800 | ml | 2,300 | 円 | |
| ml | |||||
| 高木酒造株式会社 | 特選 朝日鷹 生酒 (龍落し子+山田錦) | 720 | ml | 4,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 朝日鷹 特選本醸造 銘酒 低温貯蔵酒(🔸製造より半年以内) | 1800 | ml | 3,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米吟醸 角新 播州山田錦 | 1800 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 大吟醸 黒縄 (箱有) (半年以内) | 720 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 大吟醸 黒縄 (箱有) (半年以内) | 1800 | ml | 35,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 別撰諸白 (箱有) | 720 | ml | 16,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 秘蔵酒 純米大吟醸 (箱有)(半年以内) | 720 | ml | 26,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 秘蔵酒 純米大吟醸 (箱有)(半年以内) | 1800 | ml | 47,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 特吟 | 300 | ml | 4,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 特吟 300ml×6本 箱有のみ | 1800 | ml | 28,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 龍泉 【箱有】 赤箱 | 720 | ml | 210,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 龍泉 隼【箱有】 薄ゴールド箱 | 720 | ml | 200,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 特上雄町【箱有】 | 720 | ml | 200,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸 龍月 | 720 | ml | 70,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸 龍月 | 1800 | ml | 120,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 大吟醸 双虹 | 720 | ml | 50,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 大吟醸 双虹 | 1800 | ml | 90,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 大吟醸 万虹 | 720 | ml | 160,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 白雲去来 龍泉 | 720 | ml | 100,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 七垂二十貫 (箱有) | 720 | ml | 40,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 七垂二十貫 (箱有) | 1800 | ml | 70,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 酒未来 | 1800 | ml | 30,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米吟醸 酒未来 | 1800 | ml | 25,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 極上諸白 (箱有) 2020未出荷 | 720 | ml | 12,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 極上諸白 (箱有) | 1800 | ml | 30,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 超特選 播州山田錦 (箱有) | 720 | ml | 15,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 超特選 播州山田錦(箱有) | 1800 | ml | 30,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 雪女神 (箱有) | 720 | ml | 10,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 EXTRA大吟醸 (純米大吟醸) | 720 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 秘酒 (箱有) | 500 | ml | 20,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米吟醸 龍の落とし子・中取り上諸白 | 1800 | ml | 33,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米大吟醸 龍の落とし子 | 1800 | ml | 30,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 龍の落とし子 大極上生 | 720 | ml | 15,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 龍の落とし子 大極上生 | 1800 | ml | 30,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米吟醸 赤磐雄町 | 1800 | ml | 25,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米吟醸 播州愛山 | 1800 | ml | 22,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米吟醸 播州山田錦 | 1800 | ml | 25,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り 播州山田錦 上諸白 | 720 | ml | 10,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 純米吟醸 角新 出羽燦々(R2.3~売価変更) | 1,800 | ml | 8,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 別撰諸白 白鶴錦 (箱有) | 720 | ml | 9,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 別撰諸白 白鶴錦 | 1800 | ml | 28,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 槽垂れ 本生・原酒 | 1800 | ml | 14,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り大吟醸 播州山田錦 (箱有) | 720 | ml | 20,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り大吟醸 播州山田錦 (箱有) | 1800 | ml | 30,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 角新 大吟醸 播州山田錦 | 1800 | ml | 14,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米 無濾過 | 1800 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米角新 無濾過 | 1800 | ml | 15,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 角新 本丸 秘伝玉返し(製造~3カ月以内) | 1800 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 角新 無濾過 生酒 | 1800 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 本丸 秘伝玉返し 生詰 | 1800 | ml | 20,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 吟撰 吟醸酒 | 720 | ml | 11,500 | 円 |
| プレミア 十四代 焼酎 買取価格 | |||||
| 高木酒造株式会社 | 十四代 蘭引酒 オーク樽貯蔵 熟成純米焼酎 (詰日無視) 生産終了 | 720 | ml | 3,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 鬼兜 (箱有) (詰日無視) 2019からのデザイン | 720 | ml | 11,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 鬼兜 (箱有) (詰日無視) | 720 | ml | 18,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 秘蔵乙焼酎 40° (詰日無視) | 720 | ml | 5,800 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 秘蔵乙焼酎 30° (詰日無視) | 720 | ml | 5,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 蘭引酒2013 | 720 | ml | 19,000 | 円 |
| 高木酒造株式会社 | 十四代 蘭引酒2014 | 720 | ml | 19,000 | 円 |
| SAKE HUNDRED | 白奏 HAKUSO(製造半年以内・ギャランティカード・冊子・化粧箱ありのみ買取) | 720 | ml | 14,000 | 円 |
| SAKE HUNDRED | 百光 BYAKKO(製造半年以内・ギャランティカード・冊子・化粧箱ありのみ買取) | 720 | ml | 13,000 | 円 |
| 黒龍酒造株式会社 | 黒龍 石田屋 純米大吟醸 | 720 | ml | 22,000 | 円 |
| 木屋正酒造 | 而今 特別純米 にごり酒 生 特別純米 | 1800 | ml | 9,000 | 円 |
| 富久千代酒造 | 鍋島 大吟醸 山田錦 | 1800 | ml | 6,000 | 円 |
| 富久千代酒造 | 裏鍋島 隠し酒 純米吟醸 | 1800 | ml | 7,500 | 円 |
| プレミア 焼酎 買取価格 | |||||
| 有限会社森伊蔵酒造 | 森伊蔵 | 720 | ml | 6,700 | 円 |
| 有限会社森伊蔵酒造 | 森伊蔵 | 1800 | ml | 11,600 | 円 |
| 白玉醸造合名会社 | 魔王 | 720 | ml | 2,200 | 円 |
| 白玉醸造合名会社 | 魔王 | 1800 | ml | 5,900 | 円 |
| 村尾酒造合資会社 | 村尾 | 1800 | ml | 7,000 | 円 |
| 缶ビール 買取価格 | |||||
| アサヒビール | スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24缶 ケース | 340 | ml | 2,000 | 円 |
| アサヒビール | スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×25缶 ケース | 485 | ml | 2,800 | 円 |
| アサヒビール | スーパードライ 350ml×24缶 ケース | 350 | ml | 2,000 | 円 |
| アサヒビール | スーパードライ 500ml×25缶 ケース | 500 | ml | 2,800 | 円 |
| キリンビール | 一番搾り 350ml×24缶 ケース | 350 | ml | 2,000 | 円 |
| キリンビール | 一番搾り 500ml×25缶 ケース | 500 | ml | 2,800 | 円 |
| サッポロビール | 黒ラベル 350ml×24缶 ケース | 350 | ml | 2,000 | 円 |
| サッポロビール | 黒ラベル 500ml×25缶 ケース | 500 | ml | 2,800 | 円 |
| サッポロビール | エビス 350ml×24缶 ケース | 350 | ml | 2,200 | 円 |
| サッポロビール | エビス 500ml×25缶 ケース | 500 | ml | 3,000 | 円 |
| サントリービール | プレミアムモルツ 350ml×24缶 ケース | 350 | ml | 2,200 | 円 |
| サントリービール | プレミアムモルツ 500ml×25缶 ケース | 500 | ml | 3,000 | 円 |
| 宅配買取限定の価格表の一部を抜粋して掲載しています。実際の価格はお品物の状態、製造年代、箱・ラベル・ボトルデザイン、保存状態、箱・替栓・シリアル・冊子など付属品の有無、相場や在庫状況、その他弊社買取基準等により変動いたします。又買取価格は変動する場合が御座います。 | |||||














