2026/10/16 更新
| 一番くじ | 商品名 | 買取 | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンボールZ~限界突破編~ | 大猿フィギュア賞 | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール摩訶不思議アドベンチャー編 | A賞亀仙人 | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールZ~サイヤ人襲来編~ | A賞丸型宇宙船&悟空 | 6,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールZ~ナメック星編~ | A賞フリーザフィギュア賞 | 4,000 | 2026-10-16 | |
| 一番くじガラポンドラゴンボール改 | 金賞神龍リアルフィギュア | 45,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール改~激突編~ | S賞ピッコロフィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール改~激突編~ | A賞出でよ!神龍フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール改~対決編~ | A賞大猿ベジータVS孫悟空フィギュア | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール改~最強ライバル編~ | ラストワン賞ブロリーフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール改~最強ライバル編~ | ダブルチャンス賞ブロリーフィギュア当選用紙付 | ASK | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールワールド | B賞メカフィギュア | 12,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールセレクトマシーンズ | A賞メカフィギュアハイスペックカラーVer. | 25,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールセレクトマシーンズ | B賞ピラフロボ | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールセレクトマシーンズ | C賞海賊ロボフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールセレクトマシーンズ | ラストワン賞海賊ロボフィギュアスペシャルカラーVer. | 7,000 | 2026-10-16 | |
| THANK YOU!ドラゴンボール30th! | A賞スーパーサイヤ人フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| THANK YOU!ドラゴンボール30th! | B賞特別版MEGAワールドコレクタブルフィギュア~神龍~ | 5,500 | 2026-10-16 | |
| THANK YOU!ドラゴンボール30th! | ラストワン賞孫悟空フィギュア | 12,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~ゴーゴー!フリーザ様~ | A賞フリーザ様ちびきゅんキャラスペシャルカラーVer. | ASK | 2026-10-16 | |
| ワールドコレクタブルフィギュアドラゴンボール~Z編~ | A賞ドラゴン&悟空フィギュア | 10,000 | 2026-10-16 | |
| ワールドコレクタブルフィギュアドラゴンボール~Z編~ | B賞フリーザ&悟空フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ワールドコレクタブルフィギュアドラゴンボール~Z編~ | ラストワン賞ドラゴン&悟空フィギュア | 11,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールメモリーズ | A賞超サイヤ人孫悟空フィギュア | 60,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールメモリーズ | B賞超サイヤ人ベジータフィギュア | 70,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールメモリーズ | C賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空フィギュア | 80,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールメモリーズ | ラストワン賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータフィギュア | 80,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~サイヤ人、ここに極まれり~ | A賞孫悟空(身勝手の極意)フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~サイヤ人、ここに極まれり~ | B賞超サイヤ人孫悟空フィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~サイヤ人、ここに極まれり~ | C賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~サイヤ人、ここに極まれり~ | D賞孫悟空フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~サイヤ人、ここに極まれり~ | ラストワン賞超サイヤ人ロゼゴクウブラック | 30,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール~超戦士列伝~ | E賞超サイヤ人3ゴテンクス | 3,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF SON GOKOU | ラストワン賞超サイヤ人孫悟空フィギュアラストワンVer. | 11,000 | 2026-10-16 | |
| VS EXISTENCE | A賞孫悟空&孫悟飯フィギュア | 8,000 | 2026-10-16 | |
| VS EXISTENCE | ラストワン賞孫悟空&孫悟飯フィギュアラストワンVer. | 10,000 | 2026-10-16 | |
| BATTLE OF WORLDwithDRAGONBALL LEGENDS | A賞超サイヤ人孫悟空フィギュア | 5,500 | 2026-10-16 | |
| BATTLE OF WORLDwithDRAGONBALL LEGENDS | B賞超サイヤ人2孫悟飯フィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| BATTLE OF WORLDwithDRAGONBALL LEGENDS | C賞魔人ベジータフィギュア | 20,000 | 2026-10-16 | |
| BATTLE OF WORLDwithDRAGONBALL LEGENDS | D賞孫悟空(身勝手の極意)フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| BATTLE OF WORLDwithDRAGONBALL LEGENDS | ラストワン賞超サイヤ人孫悟空フィギュアラストワンカラーVer. | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超THE20THFILM | A賞超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超THE20THFILM | D賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空フィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超THE20THFILM | E賞超サイヤ人孫悟空フィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超THE20THFILM | ラストワン賞超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュアラストワンVer. | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ULTIMATEEVOLUTIONwithドラゴンボールZドッカンバトル | ドッカンバトルコラボ賞4thアニバーサリーフィギュア超サイヤ人4孫悟空 | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ULTIMATEEVOLUTIONwithドラゴンボールZドッカンバトル | A賞超サイヤ人4ゴジータフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| THEANDROIDBATTLEwithドラゴンボールファイターズ | スペシャルコラボ賞人造人間21号(変身)フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| THEANDROIDBATTLEwithドラゴンボールファイターズ | A賞人造人間18号フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| THEANDROIDBATTLEwithドラゴンボールファイターズ | B賞人造人間17号フィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| THEANDROIDBATTLEwithドラゴンボールファイターズ | ラストワン賞人造人間21号(変身・善)フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| THE GREATEST SAIYAN | A賞超サイヤ人4ゴジータフィギュア | 30,000 | 2026-10-16 | |
| THE GREATEST SAIYAN | B賞超サイヤ人4孫悟空フィギュア | 15,000 | 2026-10-16 | |
| THE GREATEST SAIYAN | C賞超サイヤ人4ベジータフィギュア | 18,000 | 2026-10-16 | |
| THE GREATEST SAIYAN | ラストワン賞黄金大猿悟空ソフビフィギュア | 55,000 | 2026-10-16 | |
| EXTREME SAIYAN | A賞孫悟空(身勝手の極意)フィギュア | 15,000 | 2026-10-16 | |
| EXTREME SAIYAN | B賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジットフィギュア | 25,000 | 2026-10-16 | |
| EXTREME SAIYAN | C賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータフィギュア | 12,000 | 2026-10-16 | |
| EXTREME SAIYAN | D賞ゴジータフィギュア | 6,500 | 2026-10-16 | |
| EXTREME SAIYAN | ラストワン賞孫悟空(身勝手の極意"兆")フィギュア | 25,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF RIVALS | A賞MASTERLISEヤムチャ | 6,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF RIVALS | B賞MASTERLISEブロリー | 10,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF RIVALS | C賞MASTERLISEEMOVING孫悟空 | 7,500 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF RIVALS | ラストワン賞MASTERLISEヤムチャ(ラストワンカラー)&プーアル | 11,000 | 2026-10-16 | |
| ULTIMATE VARIATION | ラストワン賞神龍フィギュア | 80,000 | 2026-10-16 | |
| RisingFighterswithDRAGONBALLLEGENDS | ラストワン賞超サイヤ人孫悟空&バーダックフィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| STRONG CHAINS!! | A賞MASTERLISEEMOVING武天老師 | 8,000 | 2026-10-16 | |
| STRONG CHAINS!! | B賞MASTERLISEクリリン | 8,000 | 2026-10-16 | |
| STRONG CHAINS!! | C賞MASTERLISEベジータ | 25,000 | 2026-10-16 | |
| STRONG CHAINS!! | D賞MASTERLISE孫悟空 | 30,000 | 2026-10-16 | |
| STRONG CHAINS!! | ラストワン賞MASTERLISEクリリン&孫悟飯 | 20,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス | B賞ジレンフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス | D賞伝説の超サイヤ人ブロリーフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス | E賞超サイヤ人3孫悟空フィギュア | 9,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス | F賞魔人ブウフィギュア | 20,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス | ラストワン賞大猿ベジータソフビフィギュア | 40,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES SAGA | A賞ブロリー(超サイヤ人4フルパワー)フィギュア | 4,500 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES SAGA | ラストワン賞ブロリーダーク(復活)フィギュア | 10,000 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALLZ DOKKANBATTLE 6thAnniversary | D賞ザマス(孫悟空)フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX地球を守る戦士たち | A賞MASTERLISE孫悟空&孫悟飯 | 10,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX地球を守る戦士たち | B賞MASTERLISEピッコロ | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX地球を守る戦士たち | C賞MASTERLISE天津飯 | 9,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX地球を守る戦士たち | D賞MASTERLISEヤムチャ | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX地球を守る戦士たち | E賞MASTERLISEEMOVING餃子 | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX地球を守る戦士たち | ラストワン賞MASTERLISE孫悟空&孫悟飯(ラストワンカラー) | 12,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスZ | A賞孫悟空&フリーザフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスZ | B賞超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスZ | D賞伝説の超サイヤ人ブロリーフィギュア | 9,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスZ | F賞ドラゴンボール&デンデフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスZ | 孫悟空の日賞カカコレNo.1孫悟空フィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスZ | ラストワン賞ポルンガフィギュア | 40,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX天下分け目の超決戦!! | A賞MASTERLISEベジータ | 15,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX天下分け目の超決戦!! | B賞MASTERLISEナッパ | 7,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX天下分け目の超決戦!! | C賞MASTERLISE孫悟空(3倍界王拳) | 10,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX天下分け目の超決戦!! | D賞MASTERLISE孫悟飯 | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX天下分け目の超決戦!! | E賞MASTERLISE栽培マン | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX天下分け目の超決戦!! | ラストワン賞MASTERLISEナッパ(ラストワンVer.) | 7,500 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | A賞超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | B賞超ゴジータフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | C賞超サイヤ人ブロリーフィギュア(青髪) | 5,000 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | C賞超サイヤ人ブロリーフィギュア(黃髪) | 3,500 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | D賞超サイヤ人ゴッドベジータフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | E賞ゴールデンフリーザフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | F賞クウラ(最終形態)フィギュア | 10,000 | 2026-10-16 | |
| BACK TO THE FILM | ラストワン賞超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュアラストワンVer. | 8,500 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 3rdMISSION | A賞ブロリー(超サイヤ人4)フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 3rdMISSION | B賞ベジット:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 3rdMISSION | C賞ベジット(超サイヤ人ゴッド超サイヤ人)フィギュア | 4,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 3rdMISSION | D賞赤き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼ)フィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 3rdMISSION | E賞孫悟空:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)フィギュア | 7,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 3rdMISSION | ラストワン賞ブロリー(超フルパワーサイヤ人限界突破)フィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | A賞超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | C賞超サイヤ人4ゴジータフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | D賞超一星龍フィギュア | 9,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | E賞超トランクスフィギュア | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | F賞セル完全体フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | G賞セルジュニアフィギュア | 2,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバス超 | ラストワン賞神龍フィギュア究極DBVer. | 24,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX摩訶不思議大冒険 | A賞MASTERLISE孫悟空 | 9,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX摩訶不思議大冒険 | B賞MASTERLISEピッコロ大魔王 | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX摩訶不思議大冒険 | C賞MASTERLISE桃白白 | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX摩訶不思議大冒険 | D賞MASTERLISEピラフ&ドラゴンボール | 8,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX摩訶不思議大冒険 | E賞MASTERLISEシュウ&マイ | 9,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX摩訶不思議大冒険 | ラストワン賞MASTERLISEサイボーグ桃白白 | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超スーパーヒーロー | C賞孫悟空フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超スーパーヒーロー | D賞ベジータフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボール超スーパーヒーロー | ラストワン賞神龍フィギュア | 40,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX人造人間の恐怖 | A賞MASTERLISE人造人間16号 | 4,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX人造人間の恐怖 | B賞MASTERLISE人造人間17号 | 10,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX人造人間の恐怖 | C賞MASTERLISE人造人間18号 | 11,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX人造人間の恐怖 | D賞MASTERLISE人造人間19号 | 20,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX人造人間の恐怖 | E賞MASTERLISE人造人間20号 | 15,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX人造人間の恐怖 | ラストワン賞MASTERLISE人造人間16号 | 4,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF THE FILM | C賞クウラフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF THE FILM | C賞メタルクウラフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF THE FILM | D賞ターレスフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF THE FILM | E賞スーパージャネンバフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF THE FILM | F賞ビルスフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| HISTORY OF THE FILM | ラストワン賞伝説の超サイヤ人ブロリーフィギュア | 11,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスULTRA | C賞セル(第一形態)フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスULTRA | G賞魔人ベジータフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスULTRA | ラストワン賞魔人ブウフィギュア | 17,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 4thMISSION | A賞赤き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼ3)フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 4thMISSION | B賞黒衣の戦士(超サイヤ人)フィギュア | 2,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 4thMISSION | C賞孫悟空:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 4thMISSION | D賞ベジータ:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)フィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 4thMISSION | E賞ゴジータ:ゼノ(超サイヤ人4)フィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 4thMISSION | ラストワン賞ゴジータ:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスグレイト | E賞メカフリーザフィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスグレイト | F賞コルド大王フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスグレイト | ラストワン賞セル(完全体)フィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍 | A賞MATERLISEフリーザ | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍 | B賞MASTERLISEザーボン | 11,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍 | C賞MASTERLISEドドリア | 8,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍 | D賞MASTERLISEキュイ | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍 | ラストワン賞MASTERLISEフリーザ | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ギニュー特戦隊!!来襲 | B賞ギニューフィギュア | 2,000 | 2026-10-16 | |
| ギニュー特戦隊!!来襲 | C賞リクームフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ギニュー特戦隊!!来襲 | D賞バータフィギュア | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ギニュー特戦隊!!来襲 | E賞ジースフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ギニュー特戦隊!!来襲 | F賞グルドフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ギニュー特戦隊!!来襲 | ラストワン賞ギニュー(孫悟空Ver.)フィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスビースト | A賞孫悟販ビーストフィギュア | 2,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスビースト | B賞オレンジピッコロフィギュア | 1,800 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスビースト | C賞セルマックスフィギュア | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスビースト | F賞魔人ブウフィギュア | 11,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスビースト | ラストワン賞孫悟販ビーストフィギュアラストワンVer. | 4,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX亀仙流の猛者たち | A賞MASTERLISE孫悟空 | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX亀仙流の猛者たち | B賞MASTERLISE亀仙人 | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX亀仙流の猛者たち | C賞MASTERLISEEMOVING孫悟販じいちゃん | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX亀仙流の猛者たち | D賞MASTERLISE牛魔王 | 6,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX亀仙流の猛者たち | ラストワン賞MASTERLISE孫悟空ラストワンVer. | 7,000 | 2026-10-16 | |
| BATTLE ON PLANET NAMEK | A賞孫悟空&フリーザフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| BATTLE ON PLANET NAMEK | B賞クリリンフィギュア | 2,200 | 2026-10-16 | |
| BATTLE ON PLANET NAMEK | C賞孫悟販フィギュア | 2,200 | 2026-10-16 | |
| BATTLE ON PLANET NAMEK | D賞フリーザ(第二形態)フィギュア | 4,500 | 2026-10-16 | |
| BATTLE ON PLANET NAMEK | E賞フリーザ(第三形態)フィギュア | 5,500 | 2026-10-16 | |
| BATTLE ON PLANET NAMEK | ラストワン賞孫悟空&フリーザフィギュアラストワンVer. | 4,500 | 2026-10-16 | |
| 激突!!宇宙を賭けた闘い | A賞孫悟販フィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| 激突!!宇宙を賭けた闘い | B賞ダーブラフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| 激突!!宇宙を賭けた闘い | C賞魔人ブウフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| 激突!!宇宙を賭けた闘い | D賞孫悟空フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| 激突!!宇宙を賭けた闘い | ラストワン賞グレートサイヤマンフィギュア | 4,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスBRAVE | A賞孫悟販ビーストフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスBRAVE | B賞オレンジピッコロフィギュア | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスBRAVE | C賞超サイヤ人孫悟空フィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスBRAVE | D賞フリーザ(フルパワー)フィギュア | 2,200 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスBRAVE | E賞ブルマフィギュア | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスBRAVE | ラストワン賞オレンジピッコロフィギュアラストワンVer. | 2,500 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 5thMISSION | A賞MASTERLISE赤き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼフルパワー) | 3,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 5thMISSION | B賞MASTERLISE孫悟空(超サイヤ人ゴッド超サイヤ人・宇宙樹パワー) | 2,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 5thMISSION | C賞MASTERLISE黒衣の戦士(超サイヤ人3・暗黒ドラゴンボール強化) | 2,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 5thMISSION | D賞MASTERLISEブロリー(超サイヤ人3) | 9,000 | 2026-10-16 | |
| SUPER DRAGONBALL HEROES 5thMISSION | ラストワン賞MASTERLISE赤き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼフルパワー)ラストワンVer. | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX激闘!!天下一武道会 | B賞MASTERLISEチチ | 2,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX激闘!!天下一武道会 | C賞MASTERLISEマジュニア | 2,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX激闘!!天下一武道会 | ラストワン賞MASTERLISE孫悟空ラストワンVer. | 2,500 | 2026-10-16 | |
| 未来への決闘!! | A賞MASTERLISEパーフェクトセル | 6,000 | 2026-10-16 | |
| 未来への決闘!! | B賞MASTERLISEトランクス | 3,000 | 2026-10-16 | |
| 未来への決闘!! | C賞MASTERLISE孫悟販:未来 | 2,000 | 2026-10-16 | |
| 未来への決闘!! | D賞MASTERLISEベジータ | 2,000 | 2026-10-16 | |
| 未来への決闘!! | E賞MASTERLISEミスター・サタン | 1,600 | 2026-10-16 | |
| 未来への決闘!! | ラストワン賞MASTERLISE孫悟空(界王様付き) | 7,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアメイジング | A賞MASTERLISEPLUS孫悟空&孫悟販 | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアメイジング | B賞MASTERLISEラディッツ | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアメイジング | C賞MASTERLISEPLUS孫悟販 | 2,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアメイジング | D賞MASTERLISEPLUSピッコロ&孫悟販 | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアメイジング | E賞MASTERLISEベジータ | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアメイジング | ラストワン賞MASTERLISEセル(第二形態) | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX雲の上の神殿 | A賞MASTERLISEPLUS孫悟空&カリン | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX雲の上の神殿 | B賞MASTERLISE神様 | 2,200 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX雲の上の神殿 | C賞MASTERLISEヤジロベー | 2,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX雲の上の神殿 | ラストワン賞MASTERLISEPLUSピッコロ大魔王 | 7,000 | 2026-10-16 | |
| DRAGON HISTORY | ラストワン賞RevibleMoment孫悟空&ブルマ | 3,000 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL SNAP COLLECTION | A賞孫悟空DRAGONBALL SNAP FIGURE | 3,500 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL SNAP COLLECTION | B賞孫悟販DRAGONBALL SNAP FIGURE | 2,500 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL SNAP COLLECTION | C賞孫悟空少年期Ver.DRAGONBALL SNAP FIGURE | 2,500 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL SNAP COLLECTION | D賞ランチDRAGONBALL SNAP FIGURE | 3,000 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL SNAP COLLECTION | ラストワン賞孫悟販少年期Ver.DRAGONBALL SNAP FIGURE | 6,000 | 2026-10-16 | |
| FantasticAdventure | A賞孫悟空&ブルマバイクフィギュア | 12,000 | 2026-10-16 | |
| FantasticAdventure | ラストワン賞孫悟空 | 3,500 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL DAIMA | ラストワン賞神龍フィギュアSpecialColorVer. | 14,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアルティメット | B賞MASTERLISEスーパーベビー2 | 3,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアルティメット | D賞MASTERLISE魔人ブウ:孫悟販吸収 | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアルティメット | F賞MASTERLISEPLUSカカロット | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールVSオムニバスアルティメット | ラストワン賞黄金大猿悟空SOFVICS | 5,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX孫悟空修業編 | A賞MASTERLISEPLUS孫悟空&クリリン | 3,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX孫悟空修業編 | D賞MASTERLISEPLUSウーロン&プーアル | 5,500 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX孫悟空修業編 | E賞MASTERLISEチチ | 4,000 | 2026-10-16 | |
| ドラゴンボールEX孫悟空修業編 | ラストワン賞MASTERLISE亀仙人 | 3,000 | 2026-10-16 | |
| DRAGONBALL DAIMA第2弾 | ラストワン賞ポルンガフィギュア | 5,000 | 2026-10-16 | |
| DRAGON HISTORYⅡ | ラストワン賞RevibleMoment孫悟空&孫悟販じいちゃん | 3,000 | 2026-10-16 | |
